Scopri i Nostri Giochi
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Offerte Esclusive di Spinslandia
200% + 100 Giri Gratis
Pacchetto di Benvenuto
Ricarica minima: €20, Max bonus: €2.000, Wager: x35
Code:
VQGGJ
100% + 100 FS
Ricarica Settimanale
Deposito min: €20, Fino a: €500, Rollover: x35
Code:
6YVUF
100% fino a €750
Ricarica Weekend
Min. dep: €50, Max bonus: €750, Wager: x35
Code:
B2D63
20% Cashback
Live Casino Cashback
Importo max: €1.500, Wager: x10
Code:
P9CAQ
100% + 50 Free Spins
Ricarica Settimanale
Ricarica minima: €50, Fino a: €1.000, Wager: x35
Code:
C2BWV
100% fino a €750
Bonus Fine Settimana
Ricarica minima: €30, Max bonus: €750, Wager: x30
Code:
U4MU4
20% Cashback
Cashback Settimanale
Max bonus: €2.000, Rollover: x10
Code:
KVXUC
Informazioni Chiave
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Spinslandia Limited |
| Licenza | GCB-2025-6696-V1 |
| Lingue del sito | PT, ES, GR, IT, FR, NO, FI, DE, EN, HU, PL |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| App | Android, iOS |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 5680+ |
| Tipi di giochi | Game Shows, Giochi con jackpot, Keno, Craps e dadi, Scommesse, Slot, Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Giochi crash, Roulette, Blackjack, Scommesse eSports, Video poker, Bingo, Baccarat |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Informazioni Finanziarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CHF, NOK, AUD, CAD, NZD, Crypto |
| Criptovalute | Solana (SOL), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Tron (TRX), Bitcoin (BTC), e altri |
| Metodi di pagamento | Paysafecard, Neteller, Neosurf, Google Pay, Revolut, Trustly, Mastercard, MiFinity, Apple Pay, Maestro, Rapid Transfer, Skrill |
| Deposito minimo | €20 |
| Prelievo minimo | €30 |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1300 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 7200 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 25100 |
| Aiuto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Telefono | +393554395193 |
| Lingue di supporto | EN, IT |
Pagamenti Sicuri
Deposita Ora
| Metodo di Pagamento | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Visa | €20 - €5.000 | In pochi secondi | Senza costi |
| Maestro | €20 - €1.000 | In pochi secondi | Senza costi |
| Mastercard | €10 - €2.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €2.500 | 2-3 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Trustly | €20 - €3.000 | Istantaneo dopo conferma | Nessuna |
| Neteller | €20 - €4.500 | In pochi secondi | Ridotta |
| Skrill | €20 - €3.500 | Subito | Bassa |
| Paysafecard | €20 - €2.000 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €20 - €3.500 | Immediato | Zero commissioni |
| PlayID | €20 - €2.500 | Istantaneo dopo conferma | Senza costi |
| Ripple | €20 - €3.500 | Entro 20 minuti | Commissione di rete |
Metodi di Prelievo
| Opzione | Limiti | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Visa | €70 – €5.500 | 3-7 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Maestro | €20 – €2.000 | Fino a 3 giorni | Senza costi |
| Mastercard | €20 – €4.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Bonifico Bancario | €40 – €3.000 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| Trustly | €20 – €5.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Skrill | €30 – €7.500 | Istantaneo | Minima |
| Neteller | €30 – €10.500 | Entro 12 ore | Bassa |
| Satispay | €60 – €6.500 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| PlayID | €40 – €3.000 | 2-5 giorni | Zero commissioni |










































